Ranking de marques d'atletes participants

Dones

800 (sub 2'10")

1. Montse Mas 2'02"89 (2006)
2. Carmen Valero 2'04"12 (1976)
3. Anna Bové 2'06"85 (2004)
4. Anna Perlàsia 2'08"55 (1993)
5. Jacqueline Martín 2'09"09 (1996)
6. Maite Montaña 2'09"24 (1989)
7. Maria Betriu 2'09"3 (1987)
8. Mari Carmen González 2'09"53 (2007)
9. Rosa Mª Morató 2'09"87 (2003)
10. Maria Dolors Bartolí 2'09"97 (2000)

1500 (sub 4'30")

1. Carmen Valero 4'08"34 (1976)
2. Jacqueline Martín 4'13"22 (1976)
3. Rosa Mª Morató 4'16"75 (2003)
4. Maite Montaña 4'17"73 (1991)
5. Judit Pla 4'19"47 (2007)
6.. Lourdes Miquel 4'19"89 (1990)
7. Encarna Escudero 4'20"4 (1979)
8. Montse Mas 4'20"68 (2004)
9. Isabel Eizmendi 4'21"04 (2002)
10 Maria Betriu 4'22"52 (1993)
11. Silvia Montané 4'23"23 (1998)
12. Maria Dolors 4'23"45 (2001)
13. Meritxell Calduch 4'24"29 (2000)
14. Nuria Pastor 4'24"3 (1991)
15. Alicia Fernández 4'24"77 (2003)
16. Roser Parés 4'25"36 (1990)
17. Miriam Ortiz 4'27"02 (2005)
18. Rosa Granado 4'27"56 (1989)
19. Esther Huertas 4'28"04 (2000)
20. Esther Solera 4'28"83 (1998)
21. Meritxell Bonet 4'28"88 (2002)
22. Louise Brown 4'29"02 (2003)
23. Rosa Pérez 4'29"04 (1986)
24. Eva Jiménez 4'29"07 (2000)
25. Yamilka González 4'29"23 (2004)

3000 (sub 9'40")

1. Rosa Mª Morató 8'58"79 (2006)
2. Jacqueline Martín 8'59"22 (2000)
3. Carmen Valero 9'00"9 (1978)
4. Judit Pla 9'09"40 (2006)
5. Taussi Juma 9'17"
6. Isabel Eizmendi 9'18"56 /2003)
7. Meritxell Calduch 9'20"79 (2000)
8. Maite Montaña 9'21"75 (1991)
9. Núria Pastor 9'21"98 (1995)
10. Rosa Pérez 9'22"50 (1998)
11. Cristina Nogué 9'24"88 (1989)
12. Carme Brunet 9'26"14 (1990)
13. Lourdes Miquel 9'27"55 (1989)
14. Silvia Montané 9'29"31 (2002)
15. Miriam Ortiz 9'29"42 (2007)
16. Anna Maria Pardo 9'30"61 (1994)
17. Soledad Valdés 9'31"55 (1992)
18. Marina Prat 9'32"54 (1987)
19. Roser Parés 9'33"02 (1990)
20. Louise Brown 9'33"89 (2003)
21. Eloísa Martínez 9'34"0 (1983)
22. Encarna Escudero 9'35"6 (1977)
23. Mònica Marty 9'38"11 (1991)
24. Yamilka González 9'39"47 (2000)

5000 (sub 17'00")

1. Jacqueline Martín 15'27"82 (2000)
2. Judit Pla 15'37"08 (2007)
3. Isabel Eizmendi 15'43"67 (2004)
4. Rosa Mª Morató 15'59"05 (2007)
5. Silvia Montané 16'07"92 (2007)
6. Rosa Pérez 16'14"87 (1988)
7. Miriam Ortiz 16'18"53 (2005)
8. Anna Maria Pardo 16'20"28 (1998)
9. Meritxell Calduch 16'24"19 (2000)
10. Núria Pastor 16'31"38 (1996)
11. Silvia Montané 16'32"94 (1999)
12. Eva Jiménez 16'33"09 (2000)
13. Teresa Pulido 16'33"98 (2000)
14. Marina Prat 16'35"98 (1989)
15. Louise Brown 16'36"78 (2003)
16. Maria Betriu 16'39"96 (2000)
17. Carme Brunet 16'40"15 (1990)
18. Carmen Valero 16'42"5 (1987)
19. Miriam Ortiz 16'43"48 (2004)
20. Lourdes Miquel 16'50"45 (1996)
21. Cristina Nogué 16'51"36 (1995)
22. Lidia Rodríguez 16'51"39 (2007)
23. Laura Rossell 16'55"12 (2000)
24. Esther Solera 16'55"88 (2000)
24. Trinidad Serrano 16'55"89 (1997)
24. Meritxell Bonet 16'56"57 (2002)
25. Eloísa Martínez 16'57"4 (1983)
26. Eva Sanz 16'59"99 (1997)

10.000 (sub 35'00")

1. Rosa Mª Morató 32'23"61 (2007)
2. Núria Pastor 33'05"90 (1996)
3. Teresa Pulido 33'27"66 (2002)
4. Carme Brunet 33'35"82 (1994)
5. Rosa Pérez 33'44"57 (1992)
6. Isabel Eizmendi 33'55"10 (2005)
7. Judit Pla 33'57"28 (2007) 8. Meritxell Calduch 34'01"25 (2000)
9. Eva Sanz 34'10"16 (2000)
10. Marina Prat 34'14"50 (1989)
11. Anna Maria Pardo 34'24"91 (1998)

Mitja marató (sub 1h 20')

1. Eva Sanz 1h 11'51" (2003)
2. Isabel Eizmendi 1h 12'42" (2004)
3. Teresa Pulido 1h 13'04" (2001)
4. Núria Pastor 1h 13'16" (1992)
5. Meritxell Calduch 1h 14'03" (2008)
6. Marina Prat 1h 14'28" (1990)
7. Anna Mª Pardo 1h 15'01" (1996)
8. Carme Brunet 1h 15'28" (1993)
9. Marieta Kiio 1h 15'34" (2000)
10. Eva Jiménez 1h 15'37" (2004)
11. Esther Solera 1h 16'13" (2000)
12. Cristina Nogué 1h 16'15" (1994)
13. Yamilka González 1h 17'37" (2006)
14. Mònica Marty 1h 17'38" (1996)
15. Vinyet Noguerói 1h 18'50" (2007)
16. Meritxell Bonet 1h 19'02" (2002)
17. Montserrat Cinca 1h 19'07" (2001)
18. Maria Tió 1h 19'12" (1995)
19. Jacqueline Martín 1h 19'18" (2001)
20. Laura Rossell 1h 19'27" (2000)
21. Mari Carmen Auñón 1h 19'53" (2004)
22. Maria Surroca 1h 19'55" (1992)

Marató (sub 2h 52')

1. Eva Sanz 2h 30'56" (2001)
2. Isabel Eizmendi 2h 31'53" (2006)
3. Teresa Pulido 2h 31'56" (2003)
4. Marina Prat 2h 37'14" (1990)
5. Carme Brunet 2h 41'38" (1995)
6. Núria Pastor 2h 43'33" (1993)
7. Marieta Kiio 2h 44'10" (2000)
8. Anna Maria Pardo 2h 44'35" (1996)
9. Eva Jiménez 2h 45'54" (2004)
10. Concha Clemente 2h 49'14" (1990)
10. Esther Solera 2h 51'59" (2004)

3000 obstacles (sub 11'00")

1. Rosa Mª Morató 9'26"23 (2007)
2. Yamilka González 9'56"22 (2004)
3. Alicia Fernández 10'19"64 (2003)

Homes

800 (sub 1'50")

1. Miguel Quesada 1'45"61 (2004)
2. Reyes Estévez 1'46"90 (1996)
3. José Blas Serrano 1'47"68 (1995)
4. Jaime López Egea 1'47"9 (1974)
5. Francisco López 1'48"22 (1994)
6. José Antonio Prieto 1'48"37 (1993)
7. Youssef El Nasri 1'48"86 (1998)
8. Lluís Mezquida 1'49"25 (1996)
9. Joan Ramon Moya García 1'49"7 (1987)
10. Raúl Aldehuela 1'49"87 (2000)
11. Víctor Montaner 1'49"93 (2006)

1500 (sub 3'45")

1. Reyes Estévez 3'30"57 (1999)
2. Jaime López Egea 3'37"64 (1984)
3. Youssef El Nasri 3'38"07 (1999)
4. Carlos Castillejo 3'39"09 (2003)
5. Víctor Morente 3'39"76 (1999)
6. Pol Guillem 3'40"58 (2001)
7. Miguel Quesada 3'40"62 (2002)
8. Sergio Sánchez 3'40"63 (2008)
9. José Blas Serrano 3'40"69 (1996)
10. Eliseo Martín 3'40"98 (2000)
11. Lluís Mezquida 3'41"00 (1999)
12. Marco Antonio Cepeda 3'41"40 (2000)
13. Raúl Aldehuela 3'41"57 (2000)
14. Sergi Silvero 3'42"00 (2006)
15. Joan Ramon Moya 3'42"01 (1990)
16. Ricard Pintado 3'42"2 (1989)
17. Francisco López 3'42"6 (1994)
18. Víctor Montaner 3'42"66 (2007)
19. Benito Nogales 3'42"71 (1987)
20. José Luis Blanco 3'43"12 (2003)
21. Víctor Viñals 3'43"6 (1994)
22. Rafael Illán 3'44"03 (1994)
23. Carlos Casero 3'44"08 (1995)
24. Pere Arco 3'44"7 (1989)
25. Juan Ramón Muñoz 3'44"78 (1995)
26. Fernando Díaz 3'45"0 (1980)

3000 (sub 8'10")

1. Youssef El Nasri 7'39"80 (1999)
2. Carlos Castillejo 7'42"02 (2004)
3. José Ríos 7'42"08 (2002)
4. Reyes Estévez 7'43"80 (2005)
5. Ayad Lamdassem 7'45"55 (2005)
6. Ricard Fernández 7'49"02 (2001)
7. Eliseo Martín 7'50"71 (2003)
8. Sergio Sánchez 7'54"95 (2007)
9. Ignacio Cáceres 7'57"58 (2004)
10. Rubén Palomeque 7'57"88 (2007)
11. Jaime López Egea 7'59"5 (1986)
12. Joan Ramon Moya 7'59"77 (1991)
13. José Luis Blanco 7'59"83 (2001)
14. Pol Guillem 8'02"25 (2003)
15. Lluís Mezquida 8'02"52 (1996)
16. Antoni Bernadó 8'03"69 (2007)
17. Juan Ramón Muñoz 8'05"19 (1994)
18. Abdelghani el Hassany 8'05"65 (2004)
19. Francisco Javier Cortés 8'06"3 (1994)
20. Yousef Chatt 8'07"07 (2000)
21. Víctor Morente 8'07"15 (1996)
22. Pere Arco 8'07"42 (1983)
23. Juan José Gómez Titos 8'07"50 (1998)
24. Adrià Garcia 8'08"03 (2003)
25. Sergi Silvero 8'08"60 (2008)
26. Marco Antonio Cepeda 8'08"78 (1998)
27. Víctor Viñals 8'09"43 (1996)
28. Francisco Javier Munuera 8'09"74 (1995)

5000 ll (sub 14'20")

1. José Ríos 13'07"59 (2000)
2. Youssef El Nasri 13'17"39 (2000)
3. Carlos Castillejo 13'19"47 (2004)
4. Ricard Fernández 13'26"68 (2001)
5. Ignacio Cáceres 13'25"11 (2004)
6. Ayad Lamdassem 13'31"11 (2007)
7. Víctor Morente 13'31"96 (2004)
8. Sergio Sánchez 13'32"43 (2007)
9. Ricard Pintado 13'37"59 (1990)
10. Jaime López Egea 13'38"49 (1985)
11. Rafael Illán 13'39"32 (1993)
12. Pere Arco 13'43"71 (1993)
13. Francisco Javier Cortés 13'44"31 (1998)
14. Yousef Chatt 13'44"57 (2000)
15. Lluís Mezquida 13'45"04 (2002)
16. Juan Ramón Muñoz 13'45"08 (1993)
17. Pol Guillem 13'46"09 (2007)
18. Bartolomé Serrano 13'46"33 (1996)
19. Eliseo Martín 13'47"77 (2001)
20. Hicham Chatt 13'48"03 (1997)
21. Javier Caballero 13'49"4 (1995)
22. Jordi Comas 13'50"73 (2007)
23. Driss Lakhouajaa 13'51"13 (1997)
24. Vicente Egido 13'53"6 (1975)
25. Joan Ramon Moya 13'53"8 (1990)
26. Juan José Gómez Titos 13'55"07 (1998)
27. Juan Antonio Balsera 13'56"49 (1984)
28. José Luis Blanco 13'57"24 (2000)
29. Hicham Chatt 13'57"79 (1996)
30. Carlos Casero 13'58"93 (1996)
31. Pere Casacuberta 14'01"61 (1984)
32. Abdelghani el Hassany 14'05"23 (2004)
33. Roger Roca 14'05"95 (2004)
34. Iván Hompanera 14'07"20 (1992)
35. Reyes Estévez 14'08"8 (1996)
36. Manuel Fernandes Pita 14'08"97 (1992)
37. Fernando Díaz 14'09"9 (1979)
38. Marco Antonio Cepeda 14'10"41 (1996)
39. Manuel Moreno 14'10"7 (1991)
40. Benito Ojeda 14'12"1 (1994)
41. Josep Maria Rosselló 14'12"41 (2000)
42. José Blas Serrano 14'12"5 (2000)
43. Marc Roig 14'12"80 (2006)
44. Jordi Fitó 14'14"43 (1994)
45. Jordi Bello 14'14"96 (1990)
46. Albert Casals 14'15"8 (1991)
47. Víctor Viñals 14'16"1 (1997)
48. Justi García 14'16"94 (1992)
49. Juan Luis Pérez 14'18"02 (2000)
50. Ahmed Boulaia 14'18"77 (2001)
51. Jaume Leiva 14'19"57 (2006)

10.000 (30'00")

1. José Ríos 27'22"20 (2000)
2. Francisco Javier Huete 27'49"58 (1999)
3. Ayad Lamdassem 27'56"60 (1007)
4. Paul Sego 28'00"1 (2000)
5. Pere Arco 28'02"46 (1996)
6. Carlos Castillejo 28'06"88 (2005)
7. Ignacio Cáceres 28'19"52 (2002)
8. Driss Lakhouajaa 28'33"38 (2004)
9. Juan Ramón Muñoz 28'35"41 (1994)
10. Eliseo Martín 28'39"11 (1999)
11. Javier Caballero 28'41"80 (1997)
12. Ricard Fernández 28'43"0 (2003)
13. Bartolomé Serrano 28'43"92 (1996)
14. Vicente Egido 28'44"4 (1975)
15. José Luis Blanco 28'47"62 (2001)
16. Joan Ramon Moya 28'57"8 (1997)
17. Ricard Pintado 28'58"2 (1997)
18. Jaime López Egea 28'58"30 (1987)
19. Iván Hompanera 28'59"47 (1992)
20. Manuel Fernandez Pita 29'00"57 (1992)
21. Víctor Morente 29'00"6 (1997)
22. José Manuel Granadero 29'04"1 (1997)
23. Jordi Bello 29'11"8 (1994)
24. Josep Maria Rosselló 29'12"1 (2000)
25. Juan Antonio Balsera 29'13"7 (1983)
26. Pol Guillem 29'15"44 (2007)
27. Roger Roca 29'18"0 (2000)
28. Yousef Chatt 29'19"9 (2000)
29. Pere Casacuberta 29'19"92 (1988)
30. Marc Roig 29'21"63 (2007)
31. Francisco Javier Conde 29'24"66 (1993)
32. Rafael Illán 29'34"1 (1992)
33. Alfonso Abellán 29'36"24 (1988)
34. Joaquín Hernández Oliva 29'43"0 (1996)
35. Jordi Fitó 29'44"1 (1994)
36. Justi García 29'44"59 (1991)
37. Ahmed Boulaia 29'44"94 (2001)
38. Antoni Bernadó 29'47"75 (2002)
39. Víctor Viñals 29'48"8 (1997)
40. Adrià Garcia 29'52"79 (2006)
41. Manuel Salvador 29'54"6 (1988)
42. Fernando Díaz 29'55"60 (1990)
43. Adrià Garcia 29'56"41 (1997)
44. Benito Ojeda 29'58"43 (1996)

Mitja marató (sub 1h 06')

1. Philip Rugut 59'53" (2002)
2. Ayad Lamdassem 1h 01'29" (2004)
3. Bartolomé Serrano 1h 01'43" (1998).
4. Francisco Javier Cortés 1h 02'02" (1998)
5. Gideon Koech 1h 02'37"
6. Javier Caballero 1h 02'54" (1998)
7. Daniel Komen Kipcheru 1h 03'05" (1999)
8. Alfonso Abellán 1h 03'13" (1988)
9. José Ríos 1h 03'21" (2005)
10. Pere Arco 1h 03'31" (1999)
11. Ignacio Cáceres 1h 03'52" (2003)
12. Roger Roca 1h 03'57" (2006)
13. Driss Lakhouajaa 1h 04'12" (2002)
14. Víctor Morente 1h 04'17" (2004)
15. Josep Maria Rosselló 1h 04'18" (1999)
16. Josep Mª Casas 1h 04'19" (1992)
17. Benito Ojeda 1h 04'29" (1996)
18. Manuel Fernandes Pita 1h 04'44" (1996)
19. Henry Rutto 1h 04'46" (1997)
20. Adrià Garcia 1h 04'59" (2005)
21. Eliseo Martín 1h 05'03" (2005)
22. Juan Ramón Muñoz 1h 05'05" (1995)
23. Albert Casals 1h 05'18" (1994)
24. Pol Guillem 1h 05'23" (2008)
25. Joaquín Hernández Oliva 1h 05'26" (1996)
26. Jordi Bello 1h 05'34" (1995)
27. Abdelghani El Hassany 1h 05'35" (2005)
28. Antoni Bernadó 1h 05'37" (2003)
29. Hicham Chatt 1h 05'47" (2000)
30. Ricard Fernández 1h 05'48" (2001)
31. Joseph Mutinda 1h 05'52" (2002)
32. José Luis Zarco 1h 05' (1980)

Marató (sub 2h 20')

1. José Ríos 2h 07'42" (2004)
2. Francisco Javier Cortés 2h 07'48" (2001)
3. Javier Caballero 2h 10'41" (2002)
4. Nacho Cáceres 2h 12'43" (2007)
5. Benito Ojeda 2h 13'24" (1995)
6. Alfonso Abellán 2h 13'25" (1988)
7. Bartolomé Serrano 2h 13'31" (1994)
8. Antoni Bernadó 2h 14'25" (2003)
9. Pere Arco 2h 14'41" (1999)
10. Juan Antonio Balsera 2h 15'06" (1987)
11. Manuel Fernandez Pita 2h 15'52" (1995)
12. Driss Lakhouajaa 2h 15'59" (2004)
13. Daniel Komen 2h 16'02" (2001)
14. Roger Roca 2h 16'32" (2007)
15. Josep Maria Casas 2h 16'45" (1992)
16. José Luis Gil Rampérez 2h 18'21" (1985)
17. Fernando Díaz 2h 18'47" (1985)
18. Josep Maria Rosselló 2h 18'49" (2003)
19. Joseph Mutinda 2h 18'59" (2000)
20. José Vicente Muñoz 2h 19'09" (1996)
21. José Javier Conde 2h 19'19" (1997)
22. Gideon Koech 2h 19'51"

3000 obstacles (sub 8'50")

1. Eliseo Martín 8'09"09 (2003)
2. José Luis Blanco 8'12"86 (2006)
3. Marco Antonio Cepeda 8'14"74 (2000)
4. Francisco Javier Munuera 8'22"39 (2003)
5. Rubén Palomeque 8'23"21 (2007)
6. Benito Nogales 8'23"52 (1990)
7. Jordi Bello 8'27"24 (1986)
8. Vicente Egido 8'30"8 (1975)
9. Abderrahman Daas 8'32"82 (2001)
10. Marc Ruiz 8'35"13 (1994)
11. Joan Herrera 8'36"18 (1997)
12. Antonio Álvarez 8'36"61 (1998)
13. Manuel Salvador 8'37"68 (1984)
14. Albert Casals 8'37"80 (1993)
15. Eric Segura 8'38"51 (2002)
16. Lluís Mezquida 8'39"43 (1999)
17. Mateo Domínguez 8'39"84 (1988)
18. Àngel Mullera 8'42"50 (2007)
18. Joan Ramon Moya 8'43"01 (1998)
19. Francesc Soler 8'44"62 (1988)
20. Benito Ojeda 8'46"7 (1990)
21. Miguel Ángel Arjona 8'47"9 (1994)
22. Pere Arco 8'48"6 (1986)

< Tornar al Cros